| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| | |
1001 | Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 1 роб.дн. | 150,00 |
1002 | Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 1 роб.дн. | 150,00 |
1003 | Азот сечовини | 1 роб.дн. | 135,00 |
1004 | Альбумін | 1 роб.дн. | 120,00 |
1005 | Амілаза | 1 роб.дн. | 140,00 |
1006 | Амілаза панкреатична | 1 роб.дн. | 140,00 |
1007 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 1 роб.дн. | 230,00 |
1008 | Білірубін загальний | 1 роб.дн. | 140,00 |
1009 | Білірубін прямий | 1 роб.дн. | 140,00 |
1010 | Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 4 роб.дн. | 250,00 |
1011 | Глюкоза | 1 роб.дн. | 160,00 |
1055 | Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 1 роб.дн. | 260,00 |
1061 | Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 1 роб.дн. | 280,00 |
1053 | Глюкоза, експрес-тест | 1 роб.дн. | 150,00 |
1012 | Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1054 | Гастрин | 1 роб.дн. | 650,00 |
1013 | Діастаза сечі | 1 роб.дн. | 140,00 |
1014 | Загальний білок | 1 роб.дн. | 140,00 |
1015 | Креатинін | 1 роб.дн. | 150,00 |
1016 | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1063 | Лактат | 1 роб.дн. | 290,00 |
1017 | Лужна фосфатаза | 1 роб.дн. | 140,00 |
1062 | Панкреатична еластаза в калі - кількісн. | 3 роб.дн. | 790,00 |
1018 | рН крові | 1 роб.дн. | 150,00 |
1019 | Сечова кислота | 1 роб.дн. | 150,00 |
1020 | Сечовина | 1 роб.дн. | 150,00 |
1021 | Тимолова проба | 1 роб.дн. | 140,00 |
1049 | Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула) | 4 роб.дн. | 1600,00 |
1022 | ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) | 5 роб.дн. | 3900,00 |
1023 | Холінестераза | 1 роб.дн. | 140,00 |
1024 | Церулоплазмін | 1 роб.дн. | 270,00 |
| ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
| | |
1025 | Аполіпопротеїн А1 | 1 роб.дн. | 180,00 |
1026 | Аполіпопротеїн В | 1 роб.дн. | 180,00 |
1027 | Ліпаза | 1 роб.дн. | 160,00 |
1050 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1051 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1052 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1028 | Тригліцериди | 1 роб.дн. | 140,00 |
1029 | Холестерин | 1 роб.дн. | 140,00 |
9043 | Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 1 роб.дн. | 540,00 |
| МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
| | |
1030 | Залізо (Fe) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1031 | Калій (K) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1032 | Кальцій (Ca) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1059 | Кальцій (Ca) в сечі | 1 роб.дн. | 120,00 |
1033 | Кальцій іонізований (iСа) | 1 роб.дн. | 220,00 |
1034 | Магній (Mg) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1035 | Мідь (Cu) | 1 роб.дн. | 300,00 |
1036 | Натрій (Na) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1037 | Фосфор (P) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1060 | Фосфор (P) в сечі | 1 роб.дн. | 140,00 |
1038 | Хлор (Cl) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1039 | Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 1 роб.дн. | 500,00 |
| РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
| | |
1040 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - якісн. | 1 роб.дн. | 130,00 |
1058 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн. | 1 роб.дн. | 160,00 |
1041 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 3 роб.дн. | 550,00 |
1042 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 3 роб.дн. | 750,00 |
1043 | Ревматоїдний фактор - якісн. | 1 роб.дн. | 130,00 |
1056 | Ревматоїдний фактор - кількісн. | 1 роб.дн. | 160,00 |
1044 | Сіалові кислоти | 2 роб.дн. | 150,00 |
1045 | Серомукоїди | 2 роб.дн. | 140,00 |
1046 | С-реактивний білок (CRP) - якісн. | 1 роб.дн. | 130,00 |
1057 | С-реактивний білок (CRP) - кількісн. | 1 роб.дн. | 150,00 |
1047 | С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн. | 1 роб.дн. | 250,00 |
1048 | Формолова проба | 2 роб.дн. | 130,00 |
| ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| | |
2000 | Загальний аналіз крові (12 показників) | 1 роб.дн. | 210,00 |
2001 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 1 роб.дн. | 260,00 |
2017 | Ретикулоцити | 1 роб.дн. | 220,00 |
2002 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 1 роб.дн. | 275,00 |
2003 | Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 1 роб.дн. | 490,00 |
2023 | Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 1 роб.дн. | 700,00 |
2004 | Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) | 1 роб.дн. | 600,00 |
2005 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 1 роб.дн. | 190,00 |
2006 | Аналіз сечі за Зимницьким | 1 роб.дн. | 200,00 |
2007 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 1 роб.дн. | 160,00 |
2008 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 1 роб.дн. | 140,00 |
2009 | Аналіз сечі на кетони | 1 роб.дн. | 140,00 |
2010 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 1 роб.дн. | 140,00 |
1013 | Діастаза сечі | 1 роб.дн. | 140,00 |
2011 | Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС | 1 роб.дн. | 240,00 |
2012 | Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) | 1 роб.дн. | 250,00 |
2013 | Аналіз кала загальний (копрограма) | 1 роб.дн. | 250,00 |
2014 | Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 1 роб.дн. | 200,00 |
2015 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу | 1 роб.дн. | 210,00 |
2021 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 1 роб.дн. | 230,00 |
2016 | Кал на приховану кров | 1 роб.дн. | 260,00 |
2018 | Загальний аналіз мокроти | 1 роб.дн. | 330,00 |
2019 | Загальний аналіз ліквору | 1 роб.дн. | 450,00 |
2020 | Аналіз плевральної рідини | 1 роб.дн. | 350,00 |
| СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
| | |
2101 | D-димер | 1 роб.дн. | 250,00 |
2102 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 1 роб.дн. | 150,00 |
2103 | Вовчаковий антикоагулянт | 1 роб.дн. | 460,00 |
2104 | Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 1 роб.дн. | 420,00 |
2105 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 1 роб.дн. | 150,00 |
2106 | Протромбіновий індекс | 1 роб.дн. | 150,00 |
2107 | Протромбіновий час | 1 роб.дн. | 150,00 |
2110 | Проторомбін за Квіком (%) | 1 роб.дн. | 150,00 |
2111 | Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 1 роб.дн. | 200,00 |
2108 | Тромбіновий час | 1 роб.дн. | 150,00 |
2109 | Фібриноген | 1 роб.дн. | 150,00 |
| МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| | |
2201 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул) | 1 роб.дн. | 280,00 |
2202 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 1 роб.дн. | 180,00 |
2203 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) | 1 роб.дн. | 250,00 |
2204 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix | 1 роб.дн. | 200,00 |
2205 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 1 роб.дн. | 200,00 |
2209 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 2 роб.дн. | 240,00 |
2206 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) | 2 роб.дн. | 280,00 |
2215 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) | 3 роб.дн. | 560,00 |
2214 | Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 2 роб.дн. | 280,00 |
2210 | Цитологічне дослідження харкотиння (на склі) | 2 роб.дн. | 300,00 |
2211 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата) | 2 роб.дн. | 270 |
2212 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) | 2 роб.дн. | 170,00 |
2207 | Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) | 1 роб.дн. | 220,00 |
2208 | Спермограма (лише у відділенні за адресою м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) | 2 роб.дн. | 530,00 |
| ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
| | |
| ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
| | |
| ГЕПАТИТ А
| | |
3001 | Гепатит А, антитіла IgM | 2 роб.дн. | 340,00 |
3033 | Гепатит А, антитіла IgG | 2 роб.дн. | 340,00 |
3034 | Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA | 2 роб.дн. | 380,00 |
3031 | Гепатит А, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 4 роб.дн. | 470,00 |
| ГЕПАТИТ В
| | |
3002 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - якісн. | 1 роб.дн. | 380,00 |
3024 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісн. | 2 роб.дн. | 510,00 |
3003 | Гепатит В (anti-HbsAg), антитіла IgG - кількісн. | 2 роб.дн. | 380,00 |
3004 | Гепатит В HbeAg | 2 роб.дн. | 430,00 |
3005 | Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 400,00 |
3006 | Гепатит В, антитіла IgM до HbcАg) | 2 роб.дн. | 350,00 |
3007 | Гепатит В, антитіла IgG до HbcАg) | 2 роб.дн. | 350,00 |
3029 | Гепатит В, антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor) | 4 роб.дн. | 390,00 |
3008 | Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 770,00 |
3009 | Гепатит В (HBV), плазма крові, генотипування (A, B, C, D тип), методом ПЛР Real-Time - якісн. | 5 роб.дн. | 500 |
3021 | Гепатит В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл) - кількісн. | 6 роб.дн. | 1000,00 |
3010 | Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 IU/ml) - кількісн. | 5 роб.дн. | 850 |
| ГЕПАТИТ С
| | |
3011 | Гепатит С, антитіла IgМ до HCV | 2 роб.дн. | 315,00 |
3012 | Гепатит С, антитіла IgG до HCV | 2 роб.дн. | 360,00 |
3013 | Гепатит С, сумарні антитіла IgM+IgG до HCV | 2 роб.дн. | 440,00 |
3019 | Гепатит С different, визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 | 2 роб.дн. | 500,00 |
3014 | Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 750,00 |
3015 | Гепатит С вірус - HCV генотипування РНК (1,2,3), методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 1000,00 |
3020 | Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 700 |
3028 | Гепатит С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісн. | 7 роб.дн. | 1620,00 |
3016 | Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 IU/ml) - кількісн. | 5 роб.дн. | 950 |
| ІНШІ ФОРМИ ГЕПАТИТІВ
| | |
3017 | Гепатит D (HDV), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 220 |
3030 | Гепатит D (HDV), сумарні антитіла IgM+IgG до HDV | 3 роб.дн. | 220 |
3032 | Гепатит D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 4 роб.дн. | 540,00 |
3035 | Гепатит TTV, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 4 роб.дн. | ---- |
3018 | Гепатит G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 4 роб.дн. | 620,00 |
| TORCH – ІНФЕКЦІЇ
| | |
| ГЕРПЕС 1,2 типи
| | |
3101 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG | 2 роб.дн. | 290,00 |
3102 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 290,00 |
3103 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 400,00 |
3104 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 400,00 |
3120 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG | 2 роб.дн. | 290,00 |
3119 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 290,00 |
3123 | Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 400,00 |
3202 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 3 роб.дн. | 290,00 |
3226 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ | 2 роб дн. | 290,00 |
3124 | Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 6 роб.дн. | 360,00 |
| ГЕРПЕС 3 тип
| | |
3412 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG | 2 роб.дн. | 340,00 |
3413 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM | 2 роб.дн. | 340,00 |
3448 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА | 6 роб.дн. | 530,00 |
3414 | Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 700,00 |
| ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСИ (EBV)
| | |
3447 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA | 2 роб.дн. | 300,00 |
3449 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA | 2 роб.дн. | 300,00 |
3417 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 2 роб.дн. | 300,00 |
3400 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA | 2 роб.дн. | 300,00 |
3418 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 2 роб.дн. | 350,00 |
3450 | Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 6 роб.дн. | 500,00 |
3419 | Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 330,00 |
3439 | Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 3 роб.дн. | 490,00 |
| ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
| | |
3114 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3115 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 300,00 |
3122 | Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 2 роб дн. | 650,00 |
3116 | Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 400,00 |
3117 | Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 260 |
3118 | Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 4 роб.дн. | 400,00 |
| ГЕРПЕС 6 тип
| | |
3446 | Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG | 3 роб.дн. | 300,00 |
3415 | Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 330,00 |
3416 | Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб дн. | 350,00 |
3453 | Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 3 роб.дн. | 500,00 |
| ГЕРПЕС 7 тип
| | |
3451 | Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 600,00 |
| ГЕРПЕС 8 тип
| | |
3452 | Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР - якісн. | 3 роб.дн. | 600,00 |
| КРАСНУХА
| | |
3105 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3106 | Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 300,00 |
3125 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 2 роб.дн. | 480,00 |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ
| | |
3107 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3108 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 300,00 |
3109 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 410,00 |
3121 | Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 3 роб.дн. | 650,00 |
| ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
| | |
991 | 12 ІПСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип) зішкріб, методом ПЛР - якісн. | 3 роб. дн. | 3600,00 |
| ГАРДНЕРЕЛЬОЗ
| | |
3201 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 350,00 |
| ГОНОРЕЯ
| | |
3203 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 370,00 |
| КАНДИДОЗ
| | |
3204 | Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 330,00 |
3237 | Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 470,00 |
3239 | Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб.дн. | 270 |
| МІКОПЛАЗМОЗ
| | |
3205 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3206 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ | 2 роб.дн. | 300,00 |
3207 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 320,00 |
3232 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 2 роб.дн. | 240 |
3208 | Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 340,00 |
3231 | Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 2 роб.дн. | 240 |
| ХЛАМІДІОЗ
| | |
3126 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку | 2 роб.дн. | 220 |
3110 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 1 роб.дн. | 290,00 |
3111 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 1 роб.дн. | 350,00 |
3112 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 1 роб.дн. | 290,00 |
3113 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 400,00 |
3233 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 2 роб.дн. | 250 |
| | | |
3210 | Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | 450,00 |
3211 | Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | 450,00 |
3247 | Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | 260 |
3212 | Папіломавіруси ВПЛ 31, 33 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | ---- |
3213 | Папіломавіруси ВПЛ 35, 45 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | ---- |
3214 | Скринінг ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | ---- |
3215 | Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | ---- |
3235 | Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 3 роб.дн. | ---- |
3245 | Скринінг ВПЛ 14 типів скринінг (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | ---- |
3229 | Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 2 роб.дн. | 850,00 |
3242 | Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 3 роб.дн. | 1100,00 |
3227 | Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 3 роб.дн. | 300 |
3223 | Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 3 роб.дн. | 550 |
3224 | Квант-21 ВПЛ (HPV 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 3 роб.дн. | 700 |
| СИФІЛІС
| | |
3209 | Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 1 роб.дн. | 200,00 |
3243 | Кардіоліпінові антитіла-VDRL - якісн. | 1 роб.дн. | 150,00 |
3244 | Реакція Вассермана (RW) | 1 роб.дн. | 200,00 |
3216 | Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу | 1 роб.дн. | 320,00 |
3228 | Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 1 роб.дн. | 400,00 |
3238 | Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 400,00 |
| ТРИХОМОНІАЗ
| | |
3217 | Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3218 | Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 370,00 |
| УРЕАПЛАЗМОЗ
| | |
3219 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 2 роб.дн. | 300,00 |
3220 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 2 роб.дн. | 300,00 |
3221 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 330,00 |
3222 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 330,00 |
3225 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 2 роб.дн. | 330,00 |
3234 | Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн. | 2 роб.дн. | 240 |
3236 | Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. | 3 роб. дн. | 350,00 |
| БІОЦЕНОЗИ
| | |
5016 | Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) | 3 роб.дн. | 1200 |
